Knie- und Schulterendoprothesen
108
Offene und Arthroskopische Schulteroperationen
147
Arthroskopische Knieoperationen
101
Knie- und Schulterendoprothesen
1227
Offene und Arthroskopische Schulteroperationen
1674
Arthroskopische Knieoperationen
1587
Die Schwerpunkte meiner Sprechstunde liegen ausschließlich in der operativen und konservativen Therapie von Erkrankungen des Knie- und Schultergelenkes.
Die Erhaltung und Wiederherstellung Ihrer Gesundheit liegt jedem Arzt besonders am Herzen, ist aber in der Realität natürlich nicht immer erreichbar.
In meiner Knie- und Schultersprechstunde versuche ich Ihnen Ihre Krankheit verständlich zu erklären, um dann Risiken und Erfolgsaussichten operativer und konservativer Behandlungen Ihres Knie- oder Schultergelenkes gemeinsam mit Ihnen kritisch zu besprechen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Ihr Lutz Müller
Name | Prof. Dr. med. Lutz Arne Müller |
Geburtsdatum | 1972 |
Familienstand | Verheiratet |
1980-92 | Schule in London, San Francisco, Bremen |
---|---|
1993-99 | Studium der Humanmedizin an der J.W.G-Universität Frankfurt |
1997-98 | Bachelor of Science (BSc), King’s College London, England mit dem Titel „The role of protein kinase C in the permeability increase in response to bradykinin in single pial microvessels of the rat.“ |
1999 | Praktische Jahr in Bremen und Durban, Südafrika |
2000 | III Staatsexamen, G.A.-Universität Göttingen |
2001 | Promotion, Unfallchirurgie, J.G.-Universität Mainz (magna cum laude) zum Thema „Die Spinalkanalweite bei Frakturen der thorakolumbalen Wirbel-säule. Eine planimetrische Studie zur Bedeutung von Ligamentotaxis, sonographisch kontrollierter direkter Hinterkantenreposition und Remodeling.“ |
2000-02 | Arzt im Praktikum, Orthopädie, F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg |
01.05.2002 | Approbation als Arzt |
2002-03 | Assistenzarzt, Unfallchirurgie, Klinikum Bamberg |
2003-2007 | Assistenzarzt, Orthopädie, F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg |
27.02.2007 | Facharzt für Orthopädie |
2007-2010 | Oberarzt, Orthopädie (Schulter- und Sportsprechstunde), F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg |
06.12.2007 | Habilitation, Orthopädie, F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema „Die femorale und periacetabuläre Knochendichte nach Hüfttotal-endoprothesen Implantation: Validität der Methodik, Reproduzierbarkeit der Messung und in-vivo Langzeitergebnisse mittels CT-gestützter Osteodensitometrie“ |
01.02.2008 | Antrittsvorlesung; F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema „Der lumbale Bandscheibenersatz – ein etabliertes Therapieverfahren?“ |
seit 2008 | Gründungsmitglied „Evidence-Basierte-Orthopädie“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) |
2009 | SICOT Reisestipendium; Dr. Tom Norris, Schulterchirurgie, San Francisco |
2010 | Konrad-Biesalski-Preis verliehen von der DGOOC für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Rehabilitation und der Biomechanik |
seit 2011 | Niedergelassener Orthopäde in Erlangen |
2015 | Außerplanmäßige Professur, Orthopädie, F.A.-Universität Erlangen-Nürnberg |
2021 | Zusatz-Weiterbildung: spezielle orthopädische Chirurgie |
12.11.2021 | SMV-Verletzungen des Sternoklavikulargelenks Heidelberg |
---|---|
11.10.2021 | 25th International Shoulder Course Munich München |
06.05.2021 - 07.05.2021 | AE-Online-Masterkurs Knie (Live-Online) |
13.03.2021 | SMV-Implantatassoziierte Gelenkinfektionen Heidelberg |
13.03.2021 | SMV-Suprakondyläre Humerusfraktur im Kindesalter Heidelberg |
10.03.2021 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrums der Maximalversorgung Erlangen |
29.09.2020 | Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte und MTRA - Röntgen |
06-07.12.2019 | 21. AE-Kongress: Miteinander - Füreinander ...you never walk alone |
22-23.11.2019 | XV. Bogenhausener Schultersymposium München |
17.11.2019 | SMV-Klavikulafrakturen - Diagnostik, Management und Therapie Heidelberg |
12.11.2019 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/ Unfallchirurgie |
27.05.2019 | SMV-Traumatische Läsionen des Plexus brachialis-Klinische Symptome, Diagnostik und Therapie |
28.03.2019 | 136. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie München |
28.03.2019 | Antikoagulation bei Patienten mit venöser Thromboembolie und chronischer Niereninsuffizienz |
13.01.2019 | Diagnostik und Therapie der Osteoporose unter Berücksichtigung der aktuellen DVO-Leitlinie |
09.01.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Erlangen |
06.01.2019 | SMV-Update zu Schussverletzungen der |
04.01.2019 | SMV-Patellainstabilität |
07.12.2018 | 20. AE-Kongress - Endoprothetik auf der Suche nach Perfektion Düsseldorf |
28.11.2018 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/Unfallchirurgie Erlangen |
26.10.2018 | DKOU - Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie |
05.10.2018 | SMV-Diagnostik und Behandlungskonzept der anteroinferioren Schulterinstabilität |
05.08.2018 | SMV-Verletzungen der oberen Halswirbelsäule - Update zu Diagnostik und Management |
31.03.2018 | SMV-Posttraumatische Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität Heidelberg |
23.02.2018 | Primäre Thromboembolieprophylaxe - aktuelle S3-Leitlinie |
05.01.2018 | SMV-Impingement-Syndrome der Schulter Heidelberg |
07.10.2017 | AE-Masterkurs Knie München |
05.07.2017 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Erlangen“ |
16.05.2017 | Erlangen „Qualitätszirkel MRT in der Orhopädie/Unfallchirurgie“ |
11.05.2017 | Erlangen „Jährliche Unterweisung nach §36 Röntgenverordnung (RÖV)“ |
01.04.2017 | Erlangen „2. Interdisziplinäre Frühjahrstagung Medizin Erlangen“ |
10.-12.03.2017 | Nürnberg „Unfallchirurgie: Talus, Calcaneus und Mittelfußfrakturen im Rahmen des Bundeskongresses Chirurgie 2017“ |
09.-10.12.2016 | Berlin „Arbeitsgemeinschaft für Endoprothetik Kongress: Jubiläumskongress - 20 Jahre AE“ |
01.12.2016 | Hannover „11. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft e.V.“ |
25.-28.10.2016 | Berlin „DKOU - Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie“ |
12.10.2016 | Herzogenaurach „Osteologie in der Praxis“ |
21.07.2016 | Erlangen „Qualitätszirkel MRT in der Orhopädie/Unfallchirurgie“ |
06.07.2016 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Erlangen“ |
11.05.2016 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Erlangen“ |
13.04.2016 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
13.04.2016 | Erlangen „Implantatunverträglichkeit“ |
09.03.2016 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
13.01.2016 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
09.12.2015 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
23.10.2015 | Berlin „DKOU - Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie“ |
14.10.2015 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
10.-12.09.2015 | Köln „Pforzheimer Ellenbogentage - Workshop“ |
25.-27.06.2015 | Mannheim „22. Jahreskongress der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) e.V.“ |
10.06.2015 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
22.05.2015 | Erlangen „Aktualisierung nach Strahlenschutz im Anwendungsbereich RÖV (Modul C)“ |
11.03.2015 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
11.02.2015 | Erlangen „Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des Endoptorhesenzentrums Erlangen“ |
11.12.2014 | Erlangen „Qualitätszirkel MRT in der Orhopädie/Unfallchirurgie“ |
29.-30.08.2014 | Frankfurt 1.Spätsommersymposium |
05.07.2014 | Kassel „Blick zurück nach vorn - Orthopädie und Unfallchirurgie zwischen Erfahrung und Innovation“ |
11.02.2014 | Erlangen „QZ Hausärzte Erlangen: Diagnostik der großen Gelenke -- Therapeutische Möglichkeiten - Pharmakotherapie“ |
24.-25.10.2013 | Berlin „Menschen bewegen - Erfolge erleben“ |
22.-25.10.2013 | Berlin „Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie“ |
18.-19.04.2013 | Kiel "Revision Knee Surgical Technique Instructional Course" |
23.-26.10.2012 | Berlin "Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie" |
20.-22.09.2012 | Dubrovnik, Kroatien "EACCME 24 Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow" |
28.-30.06.2012 | Köln Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie e. V. "Kölner Ellenbogenkurs" |
24.04.2012 | Erlangen "Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie" |
25.-28.10.2011 | Berlin "Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2011" |
25.-26.03.2011 | Rottach-Egern "OrthomolForum" |
15.03.2011 | Erlangen "Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie" |
16.-18.12.2010 | Berlin "DGOOC Kurs 2010 - Fuß - spezielle orthopädische Chirurgie" |
10.09.2010 | Hamburg "BioLab Training Course on Knee Joint Arthroplasty, LINK” |
09.-12.06.2010 | Oslo, Norwegen "14th ESSKA Congress" |
02.-05.06.2010 | Madrid, Spanien "11th EFORT Congress" |
21.-24.10.2009 | Berlin "Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie" |
30.03-15.05.20 | San Francisco, CA USA Gastarzt-Tätigkeit bei Dr. Tom R. Norris - "Attending Clinic and observing surgery techniques" |
19.-21.03.2009 | Essen "10th International Shoulder and Elbow Course, Hands- on Course: Shoulder and Elbow Arthroskopy and Arthroplasty, Symposium: Complications in Shoulder and Elbow Surgery" |
06-07.03.2009 | Winterthur "Evidence Based Medicine" |
05.-06.12.2008 | Tuttlingen "Seminar/Workshop SFA-Arthroskopie" |
12.11.2008 | Erlangen "QZ Rheumatologie" |
08.11.2008 | Heidelberg "Cadaver Workshop - Strategies in shoulder arthroplasty" |
07.-08.11.2008 | Heidelberg "Heidelberg Shoulder Convention 2008 - Strategies in shoulder arthroplasty" |
03.-08.11.2008 | Heidelberg Gastarzt-Tätigkeit im Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (Prof. Habermeyer) |
22.-25.10.2008 | Berlin "Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie - Gemeinsam die Zukunft gestalten" |
21.09.2008 | Hannover "Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion in Footprint Technik" |
03.-05.07.2008 | Münster "Refixation Update: Schulter II - Subacromialraum, Rotatorenmanschette, Schulter III - Stabilität, Cadaver" Workshop |
17.06.2008 | Erlangen "Klinisch-pathologische Konferenz - Knochentumoren" |
07.06.2008 | Mainz "27. Jahrestagung der Sektion Kindertraumatologie in der DGU" |
29.-01.06.2008 | Nizza, Frankreich "9th EFORT Congress European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology" |
16.-17.05.2008 | Hamburg Norderstedt "Aufbaukurs Schulter Arthroskopie" |
11.-12.05.2008 | Berlin "2. Schulterkurs Charité Berlin" |
01.-04.05.2008 | Baden-Baden "56. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden e. V." |
19.04.2008 | Erlangen "Der entzündliche Rückenschmerz" |
21.-25.11.2007 | Frankfurt am Main "Grundkurs IV Sportmedizin" |
22.-28.09.2007 | St. Martin "3. Südtiroler Sommersport Symposium" |
06.-09.09.2007 | Bad Abbach "Sportmedizinisches Herbstseminar" |
14.-16.06.2007 | Hamburg "56. Jahrestagung der NOV" |
15.-17.03.2007 | Frankfurt/Main "AE-Kurs Knie" |
03.02.2007 | Kloster Banz "Rekonstruktive Maßnahmen in der Hüftendoprothetik" |
seit 2008 | Prüfer Orthopädie und Unfallchirurgie, 2.Abschnitt der ärztlichen Prüfung, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
---|---|
seit 2008 | Lehrveranstaltungen: |
1. | Evidenced based Orthopädie |
2. | Die schmerzhafte Schulter |
3. | Erstellung wissenschaftlicher Texte |
4. | Orthopädische Chirurgie und Osteoporose |
Buchbeitrag 2011 | Kriterien der Implantatasuwahl, L.A. Müller und R. Forst in Modulare Revisionsendoprothetik des Kniegelenkes, Springer 2011 |
Evidenced Based Medicine Kommentare im Rahmen des DGOUC Kongresse in Berlin | |
2009 | Die epidurale Injektionsbehandlung mit Lokalanästhetikum versus Kortison beim chronisch lumbalen Nervenwurzelkompressionssyndrom eine prospektive randomisierte Doppelblindstudie über 6 Monate |
Prospektive randomisierter Vergleich quantitativer Veränderungen der dorsalen lumbalen Muskulatur nach ventraler (ALIF) versus dorsaler (PLIF) monosegmentaler Spondylodese | |
2010 | Impaction grafting in der femoralen zementfreien Revisionsendoprothetik der Hüfte: Ergebnisse einer prospektiv kontrollierten Studie an 243 Fällen mit der MRP-Titan-Revisionsprothese |
Muskeltrauma in der primären Hüftendoprothetik unter Berücksichtigung von Alter und BMI sowie in Abhängigkeit vom operativen Zugangsweg: Minimalinvasiv anterolateral versus modifizierter transglutealer Zugang | |
2011 | Ergebnisse altersspezifischer Behandlungsunterschiede von Azetabulumfrakturen |
2012 | Risikofaktoren für die Entwicklung von heterotopen Ossifiaktionen nach frischen Rückenmarkstrauma: Eine Fall-Kontroll-Studie |
2013 | Vergleich von zwei Antibiotikaträgern in der chirurgischen Therapie des Charcot-Fuß am Beispiel von Revisionsoperationen |
2015 | Randomisierte klinische und radiologische Studie zur Verwendung unterschiedlicher Cageoberflächen bei PLIF-Operationen |
2016 | Osteosynthese von Malleolarfrakturen - fix oder dynamisch nachbehandeln? Funktionelle Ergebnisse von 100 Patienten |
2017 | Ruptur der distalen Bicepssehne: Anatomische Refixierung mittels 1 vs. 2 Fadenanker – 1-Jahres-Ergebnisse einer prospektiv randomisierten Studie |
Publikationen seit Habilitation 2007-2013 | |
1. | Periacetabular cortical and cancellous bone mineral density loss after press-fit cup fixation: a prospective 7-year follow-up. Schmidt R, Kress AM, Nowak M, Forst R, Nowak TE, Mueller LA. J Arthroplasty. 2012 Aug;27(7):1358-1363. |
2. | Stress-related femoral cortical and cancellous bone density loss after collum femoris preserving uncemented total hip arthroplasty: a prospective 7-year follow-up with quantitative computed tomography. Kress AM, Schmidt R, Nowak TE, Nowak M, Haeberle L, Forst R, Mueller LA. Arch Orthop Trauma Surg. 2012 Aug;132(8):1111-9. |
3. | Periprosthetic femoral bone reaction after total hip arthroplasty with preservation of the collum femoris : CT-assisted osteodensitometry 1 and 3 years postoperatively]. Schmidt R, Gollwitzer S, Nowak TE, Nowak M, Häberle L, Kress A, Forst R, Müller LA. Orthopade. 2011 Jul;40(7):591-8. |
4. | Cementless total hip arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis using a tapered designed titanium hip stem minimum: 10-year results. Carl HD, Ploetzner J, Swoboda B, Weseloh G, Mueller LA. Rheumatol Int. 2011 Mar;31(3):353-9. |
5. | Excellent results with cementless total hip arthroplasty and alumina-on-alumina pairing: minimum ten-year follow-up. Kress AM, Schmidt R, Holzwarth U, Forst R, Mueller LA. Int Orthop. 2011 Feb;35(2):195-200. |
6. | Quantitative computed tomography-assisted osteodensitometry of the pelvis after press-fit cup fixation: a prospective ten-year follow-up. Kress AM, Schmidt R, Vogel T, Nowak TE, Forst R, Mueller LA. J Bone Joint Surg Am. 2011 Jun 15;93(12):1152-7. |
7. | Progressive Femoral Cortical and Cancellous Bone Density Loss after Uncemented Tapered Design Stem Fixation. A 6-year follow-up. Lutz A. Mueller, Tobias E. Nowak, Lothar Haeberle, Lars P. Mueller, Alexander Kress, Michael Voelk, David Pfander, Raimund Forst, Rainer Schmidt. Acta Orthopedica 2010 Apr;81(2):171-7 |
8. | 17-year follow-up of the rough-blasted threaded Weill cup in uncemented total hip arthroplasty. Müller LA, Wenger N, Schramm M, Hohmann D, Forst R, Carl HD. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Apr;131(4):557-61. |
9. | Prospective study of a cementless total hip arthroplasty with a collum femoris preserving stem and a trabeculae oriented pressfit cup: minimun 6-year follow-up. Nowak M, Nowak TE, Schmidt R, Forst R, Kress AM, Mueller LA. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Apr;131(4):549-55. |
10. | Seventeen-year survival of the cementless CLS Spotorno stem. Müller LA, Wenger N, Schramm M, Hohmann D, Forst R, Carl HD. Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Feb;130(2):269-75. |
11. | Modes of periacetabular load transfer to cortical and cancellous bone after cemented versus uncemented total hip arthroplasty: a prospective study using computed tomography-assisted osteodensitometry. Mueller LA, Schmidt R, Ehrmann C, Nowak TE, Kress A, Forst R, Pfander D. J Orthop Res. 2009 Feb;27(2):176-82. |
12. | Comparison of cortical and cancellous bone remodeling of the pelvis after press-fit cup total hip arthroplasty dependent on patient and prosthesis-specific characteristics: a computed tomography-assisted osteodensitometry study in vivo. Zingler K, Haeberle L, Kress A, Holzwarth U, Forst R, Mueller LA, Schmidt R. Biomed Tech (Berl). 2011 Oct;56(5):267-75. |
Publikationen zur Habilitation (2001-2007) | |
[1] | Lutz A. Mueller, Michael Voelk, Alexander Kress, Rocco P. Pitto, Rainer Schmidt: An ABJS Best Paper: Progressive cancellous and cortical bone remodeling after press-fit cup fixation: a 3-year follow-up. Clin Orthop Rel Research 2007 Oct; 463:213-20 (Impact-Faktor: 1,43) |
[2] | Mueller LA, Nowak TE, Mueller LP, Schmidt R, Ehrmann C, Pitto RP, Pfander D, Forst R, Eichinger S. Acetabular cortical and cancellous bone density and radiolucent lines after cemented total hip arthroplasty: a prospective study using computed tomography and plain radiography. Arch Orthop Trauma Surg 2007 Dec; 127 (10):909-17 (Impact-Faktor: 0,58) |
[3] | Mueller LA, Degreif J, Mueller LP, Schmidt R, Forst R, Rommens PM, Rudig L Phenomenon and efficiency of ligamentotaxis after dorsal stabilisation of thoracolumbar burst fractures. Arch Orthop Trauma Surgery 2006 Aug;126(6):364-8. Epub 2006 May 23. (Impact-Faktor: 0,58) |
[4] | Mueller LA, Degreif J, Schmidt R, Pfander D, Forst R, Rommens PM, Mueller LP, Rudig L:Ultrasound-guided spinal fracture repositioning, ligamentotaxis and remodeling after thoracolumbar burst fractures. Spine 2006, Vol. 31, No. 20, pp E739-E746 (Impact-Faktor: 2,3) |
[5] | Mueller LA, Kress A, Nowak T, Pfander D, Pitto RP, Forst R, Schmidt R Evaluation of periacetabular bone changes after uncemented total hip arthroplasty using quantitative computed tomography. Acta Orthop Scand 2006; 77(3):380-385 (Impact-Faktor: 1,02) |
[6] | Mueller Lutz Arne, Tobias E. Nowak, Michael Völk, Rocco P. Pitto, David Pfander, Raimund Forst, Rainer Schmidt, Stephan Eichinger. Analyse der periprothetischen femoralen Knochenreaktion nach zementfreier Hüftendoprothetik mittels Computertomographie gestützter Osteodensitometrie in vivo: 6-Jahres-Follow-up. Biomedizinische Technik 2006, 51, 139-144 (Impact-Faktor: 0,61) |
[7] | Schmidt R, Pitto RP, Kress A, Ehrmann C, Nowak T, Reulbach U, Forst R, Mueller L Inter- and intraobserver assessment of periacetabular osteodensitometry after cemented and uncemented total hip arthroplasty using computed tomography. Arch Orthop Surgery 2005, 125 (5), 291-97 (Impact-Faktor: 0,58) |
[8] | Schmidt R., Nowak T.E., Müller L., Pitto R.P.: Osteodensitometry after total hip replacement with uncemented teper-design stem. Int Orthop (2004) 28, 74-77. (Impact-Faktor: 0,54) |
[9] | Schmidt R., Nowak T.E., Müller L., Pitto R.P.: Osteodensitometry after total hip replacement with uncemented teper-design stem. Int Orthop (2004) 28, 74-77. (Impact-Faktor: 0,54) |
[10] | Schmidt R., Müller L., Nowak T.E., Pitto R.P.: Clinical outcome and periprosthetic bone remodelling of an uncemented femoral component with taper design. Int Orthop (2003) 27, 204-207. (Impact-Faktor: 0,54) |
[11] | Schmidt R., Müller L., Scharrer M., Pitto R.P., Forst R.: Computertomographisch gestützte Knochendichtemessung am Femur nach C.F.P. Implantation. DGOOC 2003, Z. Orthop. (2003) 141, Heft S1. (Impact-Faktor: 0,54) |
[12] | Nowak T., Schmidt R., Müller L., Pitto R.P., Forst R: Analyse der periprothetischen femoralen Knochenreaktion nach zementfreier Hüftendoprothetik mittels CT-Osteodensitometrie in vivo: 3-Jahres Follow up. Osteologie (2003) 12, Supplement 2, 158. |
[13] | Müller L., Schmidt R., Kress A., Pitto R.P., Forst R.: CT-gestützte periprothetische Osteodensitometrie. Osteologie (2003) 12, Supplement 2, 117. |
[14] | Kress A., Schmidt R., Müller L., Pitto R.P., Forst R.: Periprothetische CT-gestützte Osteodensitometrie zur Untersuchung der Knochenreaktion nach zementfreier Hüfttotalendoprtohtik. Osteologie (2003) 12, Supplement 2, 156. |
[15] | Müller L., Schmidt R., Nowak T., Petzold R., Forst R.: CT-Osteodensitometrie in-vivo sowie klinische Ergebnisse nach zementfreier Femurschaft Implantation mit keilförmigen Design und Hydroxylapatit-Beschichtung. DGOOC 2003, Z. Orthop. (2003) 141, Heft S1. (Impact-Faktor: 0,54) |
[16] | Müller L., Schmidt R., Pitto R.P., Forst R.: Periprothetische Osteodensitometrie mittels Computertomographie in vivo. Osteologie (2002) 11, Supplement 2, 66. |
[17] | Schmidt R., Muller L., Kress A., Hirschfelder H., Aplas A., Pitto R.P.: A computed tomography assessment of femoral and acetabular bone changes after total hip arthroplasty. Int Orthop (2002) 26, 299-302. (Impact-Faktor: 0,54) |
[18] | Schmidt R., Müller L., Forst R., Pitto R.P., Hirschfelder H., Freund J., Kalender W.: Retroacetabular stress shielding assessment in total hip arthroplasty using computed tomography. Radiology (2001) 221(P), Supplement, 436. (Impact-Faktor: 4,82) |
Vorträge | |
[1] | Müller L, Schmidt R., Pitto R.P., Forst R. Periprothetische Osteodensitometrie mittels Computertomographie in-vivo. Norddeutscher Orthopädenkongress. Forum für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2002, Essen. |
[2] | Müller L., Schmidt R., Kress A., Aplas A., Pitto R.P.: Periprosthetic osteodensitometry after uncemented total hip arthroplasty: 1 to 3 year CT-assisted evaluation. 13th SICOT Trainees Meeting, 23.-25.05.2002, St. Petersburg, Russland. |
[3] | Müller L., Schmidt R., Kress A., Forst R., Pitto R.P.: Evaluation of periacetabular bone reaction after total hip arthroplasty with alumina-alumina pairing using computed tomography. Transaction ISCM-Bioceramics 15 04.-08.12.2002, Sydney, Australia. |
[4] | Müller L., Betz T., Salzer F., Hirschfelder H., Forst R., Schmidt R.: Computertomographisch gestützte Knochendichtemessung am Femur nach Implantation einer zementfreien CLS-Hüfttotalendoprothese – 10 Jahre Follow-up 52. Jahrestagung der Süddeutschen Orthopädenvereinigung e.V 2004, Baden-Baden |
[5] | Müller L., Kress A., Wölfel S., Forst R., Schmidt R.: Untersuchung zur Bestimmung von Messpräzision und Wiederholbarkeit der periacetabulären CT-gesteuerten Osteodensitometrie nach zementfreier Hüftpfannenimplantation. DGOOC 2004, Berlin |
[6] | Müller L., Müller L.P., Degreif J., Rudig L.: Die Spinalkanalweite bei Frakturen der thorakolumbalen Wirbelsäule. Eine planimetrische Studie zur Bedeutung von Ligamentotaxis, sonographisch kontrollierter direkter Hinterkantenreposition und Remodeling. DGOOC 2004, Berlin |
[7] | Mueller L.: CT-Osteodensitometrie Qualitätssicherung zum Einwachsverhalten von Hüftendoprothesen, Aus der Praxis in die Klinik, Fortbildungsveranstaltung der Orthopädischen Klinik Erlangen gemeinsam mit dem BVO, 2004 Erlangen |
[8] | Müller L., Ehrmann C., Forst R., Schmidt R.: Periacetabuläre CT-gestützte Osteodensitometrie zur Untersuchung der Knochenreaktion nach zementierter Hüfttotalendoprothetik - 2 Jahre Follow-up. 53. Jahrestagung der Süddeutschen Orthopädenvereinigung e.V. 2005, Baden-Baden |
[9] | Lutz Arne Müller, Cornelia Ehrmann, Alexander Kress, Rocco Paolo Pitto, Raimund Forst, Rainer Schmidt CT-assisted osteodensitometry of the acetabulum after total hip arthroplasty: an analysis of cemented and uncemeted cups. SICOT, Istanbul 2005 |
[10] | Lutz Arne Müller, Cornelia Ehrmann, Raimund Forst, Rainer Schmidt Das acetabuläre Verankerungsmuster nach zementierter und zementfreier Hüftpfannenimplantation: eine CT-assistierte Knochendichteuntersuchung in-vivo DGOOC, Berlin 2005 |
[11] | Lutz Arne Müller, Cornelia Ehrmann, Raimund Forst, Rainer Schmidt Ist der retroacetabulärer spongiöser Knochendichteverlust ursächlich für später auftretende Osteolysen? Eine CT-assistierte Knochendichteuntersuchung in-vivo. 54. Jahrestagung der Süddeutschen Orthopädenvereinigung e.V. 2006, Baden-Baden |
[12] | Lutz Arne Müller, Alexander Kress, Cornelia Ehrmann, Raimund Forst, Rainer Schmidt Das acetabuläre Verankerungsmuster nach zementierter und zementfreier Hüftpfannenimplantation: eine CT-assistierte Knochendichteuntersuchung in-vivo. NOV 55. Jahrestagung, Hamburg 15–17.06.2006 |
[13] | LA Mueller, J Degreif, R Forst, PM Rommens, LP Mueller, PhD, L Rudig Ultrasound-guided spinal fracture repositioning, ligamentotaxis and remodeling after thoracolumbar burst fractures. 7th European Trauma Congress 14–17.05.2006, Ljubljana, Slovenia |
[14] | LA Mueller, C Ehrmann, A Kress, RP Pitto, R Forst, R SchmidtCT-assisted osteodensitometry of the acetabulum after cemented and uncemeted total hip arthroplasty. 4th SICOT Annual International Conference, 23–26.08.2006, Buenos Aires, Argentina |
[15] | L.A. Müller, A. Kress, T. Nowak, C. Ehrmann, R. Forst Evaluation of femoral and periacetabular bone remodeling after total hip arthroplasty using quantitative computed tomography. 5 th World Congress of Biomechanics, München 2006 |
[16] | L. Müller, R. Schmidt, S. Gollwitzer, M. Scharrer, R. Forst CT-gestützte Knochendichtemessungen sowie klinische Ergebnisse nach C.F.P. Schaft und T.O.P. Pfannen Implantation – 3 Jahres follow-up, DGOOC 2006 Berlin |
[17] | L. Müller , N. Wenger, M. Schramm, F. Keck, R. Forst, R. Klinische und radiologische Ergebnisse nach Spotorno Schaft Implantation: 17 Jahre follow-up DGOOC 2006 Berlin |
[18] | L. Müller, C. Ehrmann, T. Nowak, R. Forst, R. Pitto, R. Schmidt CT-assisted Osteodensitometry of the acetabulum after cemented and uncemented total hip arthroplasty EFORT 2007 Florenz |
[19] | LA Mueller, TE Nowak, RP Pitto*, R Forst, R Schmidt Femoral bone remodeling after femoral neck preserving compared to straight stem total hip arthroplasty using quantitative computed tomography in-vivo 5th SICOT Annual International Conference 2007 Marrakech |
Posterpräsentationen | |
[1] | Müller L., Schmidt R., Kress A., Aplas A., Pitto R.P., Forst R.:Periprosthetic osteodensitometry after uncemented total hip arthroplasty: 1 to 3 year CT-assisted evaluation. 13th SICOT Trainees Meeting, 23.-25.05.2002, St. Petersburg, Russland. |
[2] | Schmidt R., Scharrer M., Pitto R.P., Forst R., Müller L.: CT gestützte Osteodensitometrie sowie klinische Ergebnisse nach C.F.P. – Schaft und T.O.P. – Pfannen Implantation. 68. Jahrestagung DGOOC 2004. |
Beiträge für Bücher und Zeitschriften | |
