Knieprothesen
ca. 663
Hüftprothesen
ca. 1325
Name | Prof. Dr. med. Rainer Schmidt |
---|---|
Geburtsdatum | 1966 |
Familienstand | Verheiratet |
1987-1994 | Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Wintersemester 1987 bis Wintersemester 1994) |
---|---|
Praktisches Jahr 1994-1995 | Klinikum Hof 4 Monate Innere Medizin, 4 Monate Chirurgie Regionalspital Rheinfelden/Schweiz, 4 Monate Orthopädische Klinik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
1999 | Morphologische und quantitative Untersuchungen zum Einheilungsverhalten Hydroxylapatit-beschichteter und unbeschichteter zementfreier Implantate Medizinische Fakultät, Universität-Gesamthochschule Essen - „Magna cum laude“ |
1995-1996 | Weiterbildung im Fach Chirurgie im städtischen Krankenhaus Forchheim bei Herrn Prof. Dr. J. Tonak |
1996-1997 | Weiterbildung im Fach Chirurgie im Kreiskrankenhaus Donauwörth bei Herrn Chefarzt Dr. V. Seeger als Assistenzarzt |
16.04.1997 | Weiterbildung im Fach Orthopädie an der orthopädischen Universitätsklinik Erlangen als Assistenzarzt bei Herrn Prof. Dr. D. Hohmann |
01.04.1999 | Weiterbildung im Fach Orthopädie an der orthopädischen Universitätsklinik Erlangen als Assistenzarzt bei Prof. Dr. R. Forst |
01.08.2002 | Oberarzt |
23.07.2002 | Erlangung Facharztbezeichnung Arzt für Orthopädie |
01.07.2006 | Niederlassung als FA für Orthopädie in Ebermannstadt – konsiliarärztliche operative Tätigkeit am Waldkrankenhaus St. Marien, Erlangen |
01.07.2007 | Gründung Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft Orthopädie-Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt |
1995 | Fachkunde Strahlenschutz |
---|---|
1996 | Fachkunde Rettungsdienst |
2000 | Zusatzbezeichnung Chirotherapie |
06. - 07.05.2021 | AE-Online-Masterkurs Knie, Freiburg |
---|---|
02. - 04.12.2020 | AE-Online-Kongress: 22. Jahreskongress der AE • Deutsche Gesellschaft für Endoprothetlk: "Endoprothetik Im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Innovation", Freiburg |
21.04.2020 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/Unfallchirurgie, Erlangen |
06. - 07.03.2020 | 5. MRT-Refresher Kurs, Berlin |
12.02.2020 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetlk Zentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
17. - 18.01.2020 | Kernspintomographie in der Orthopädie/Unfallchirurgie - Kurs 4: Weichteil-, Knochen-, Gelenk-Erkrankungen, Erlangen |
13. - 14.12.2019 | Kernspintomographie in der Orthopädie/Unfallchirurgie - Kurs 3: Untere Extremität, Erlangen |
11.12.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
06. - 07.12.2019 | 21. AE-Kongress: Miteinander• Füreinander ...you never walk alone, Düsseldorf |
15. - 16.11.2019 | Kernsplntomographie in der Orthopädie/Unfallchirurgie - Kurs 2: Wirbelsäule, Erlangen |
12.11.2019 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/ Unfallchirurgie, Erlangen |
09.11.2019 | 31. Bamberger Seminar für Orthopädie und Unfallchirurgie, Bamberg |
09.10.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
03.07.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
27.06.2019 | Jährliche Unterweisung nach §36 Röntgenverordnung (RöV), Erlangen |
08.05.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
10.04.2019 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
07. - 08.12.2018 | 20. AE-Kongress - Endoprothetik auf der Suche nach Perfektion, Düsseldorf |
28.11.2018 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/Unfallchirurgie, Erlangen |
14.11.2018 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
10.10.2018 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
06.10.2018 | Aktualisierungskurs nach RöV, Nürnberg |
28. - 29.09.2018 | AE-Masterkurs mit Workshops, Berlin |
12.09.2018 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrums der Maximalversorgung, Erlangen |
04.07.2018 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrums der Maximalversorgung, Erlangen |
24.01.2018 | Interne Fortbildung, Orthopädische Klinik Erlangen |
27.10.2017 | DKOU - Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin |
25.10.2017 | DKOU - Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin |
05.07.2017 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrums der Maximalversorgung, Erlangen |
16.05.2017 | Qualitätszirkel MRT in der Orthopädie/Unfallchirurgie, Erlangen |
09. - 10.12.2016 | 18. AE-Kongress: Jubiläumskongress - 20 Jahre AE, Berlin |
28.10.2016 | DKOU • Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin |
14.09.2016 | Falldiskussion im Rahmen der Sitzung des EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, Erlangen |
22. - 25.10.2013 | „Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie“, Berlin |
18. - 19.04.2013 | Revision Knee Surgical Technique Instructional Course, Kiel |
23. - 26.10.2012 | „Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie“, Berlin |
[1] | Rainer Schmidt, A, Kreß, M. Nowak, R. Forst, T.E. Nowak, L.A. Müller: Periacetabular cortical and cancellous bone mineral density loss after press-fit cup fixation – a prospective 7-year followup. J Arthroplasty 2012 Jan 5. Epub ahead of print (Impact-Faktor 2,267) |
---|---|
[2] | K. Zingler, L. Häberle, l. Müller, A. Kress, U. Holzwarth, R. Forst, Rainer Schmidt: Comparison of cortical and cancellous bone remodeling of the pelvis after press-fit cup total hip arthroplasty dependent on patient and prosthesis-specific characteristics – a computertomography-assisted osteodensitometry study in-vivo. Biomed Tech (Berl). 2011 Oct;56(5):267-75. Epub 2011 Sep 5 (Impact-Faktor:0,590) |
[3] | Rainer Schmidt, S. Gollwitzer, T.E. Nowak, M. Nowak, L. Häberle, A. Kress, R. Forst, L.A. Müller: Periprothetische femorale Knochenreaktion nach schenkelhalserhaltender Hüftendoprothetik. Der Orthopäde 2011, 40, 591-99 (Impact-Faktor 0,583) |
[4] | Lutz A. Mueller, Tobias E. Nowak, Lothar Haeberle, Lars P. Mueller, Alexander Kress, Michael Voelk, David Pfander, Raimund Forst, Rainer Schmidt: Progressive Femoral Cortical and Cancellous Bone Density Loss after Uncemented Tapered Design Stem Fixation. A 6-year follow-up. Acta Orthop Scand 2010; 81(2):171-177 (Impact-Faktor:1,897) |
[5] | Mueller LA, Schmidt R, Ehrmann C, Nowak TE, Kress A, Forst R, Pfander D. Modes of periacetabular load transfer to cortical and cancellous bone after cemented versus uncemented total hip arthroplasty: a prospective study using computed tomography-assisted osteodensitometry. J Orthop Res 2009 Feb;27(2):176-82. (Impact-Faktor: 2,976) |
[6] | Lutz A. Mueller, Michael Voelk, Alexander Kress, Rocco P. Pitto, Rainer Schmidt: An ABJS Best Paper Award: Progressive cancellous and cortical bone remodeling after press-fit cup fixation - a 3-year follow-up - (2006 ABJS Best Papers). Clin Orthop Rel Research 2007 Oct; 463: 213-20 (Impact-Faktor: 2,116) |
[7] | Mueller LA, Nowak TE, Mueller LP, Schmidt R, Ehrmann C, Pitto RP, Pfander D, Forst R, Eichinger S. Acetabular cortical and cancellous bone density and radiolucent lines after cemented total hip arthroplasty: a prospective study using computed tomography and plain radiography. Arch Orthop Trauma Surgery 2007 Dec;127(10):909-17. (Impact-Faktor: 1,196) |
[8] | Mueller LA, Degreif J, Schmidt R, Pfander D, Forst R, Rommens PM, Mueller LP, Rudig L:Ultrasound-guided spinal fracture repositioning, ligamentotaxis and remodeling after thoracolumbar burst fractures. Spine 2006, Vol. 31, No. 20, E739-E746 (Impact-Faktor: 2,510) |
[9] | Mueller LA, Mueller LP, Schmidt R, Forst R, Rudig L: The phenomenon and efficiency of ligamentotaxis after dorsal stabilization of thoracolumbar burst fractures. Arch Orthop Trauma Surgery. 2006 Aug;126(6):364-8. (Impact-Faktor: 1,196) |
[10] | Mueller LA, Kress A, Nowak T, Pfander D, Pitto RP, Forst R, Schmidt R: Evaluation of periacetabular bone changes after uncemented total hip arthroplasty using quantitative computed tomography. Acta Orthop Scand 2006; 77(3):380-385. (Impact-Faktor: 1,897) |
[11] | Mueller LA, Novak, Völk, Pitto, Pfander, Forst, Schmidt R., Eichinger: Analyse der periprothetischen femoralen Knochenreaktion nach zementfreier Hüftendoprothetik mittels Computertomographie gestützter Osteodensitometrie in vivo: 6-Jahres-Follow-up. Biomedizinische Technik 2006, 51, 139-144 (Impact-Faktor: 0,590) |
Organisationen | |
Berufsverband Deutscher Chirurgen BDC | |
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chrirugie | |
Operatives Spektrum | |
Hüft- und Knieendoprothetik |